Armoiries de la République du Cameroun
Visit Cameroon — Ministère du Tourisme et des Loisirs Tourisme et Loisirs — Tourism and Leisure

TOURISM237

En hommage à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, pour son soutien au développement du tourisme national.

Exploration canyoning dans les sculptures rocheuses naturelles du Mayo Guider

Gorges de Kola (Guider) · 90 min

Activité proposée sur le site « Gorges de Kola (Guider) » (Nord). Durée indicative : 90 min. Réservation par créneau.

3 500 FCFA

Par personne

Créneaux disponibles

  • 08 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 09 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 09 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 10 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 10 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 11 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 11 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 12 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 12 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 13 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 13 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 14 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 14 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 15 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 15 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 16 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 16 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 17 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 17 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 18 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 18 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 19 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 19 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 20 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 20 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 21 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 21 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 22 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 22 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 23 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 23 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 24 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 24 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 25 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 25 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 26 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 26 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 27 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 27 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 28 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 28 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 29 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 29 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 30 nov. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 30 nov. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 01 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 01 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 02 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 02 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 03 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 03 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 04 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 04 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 05 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 05 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 06 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 06 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 07 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 07 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 08 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 08 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 09 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 09 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 10 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 10 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 11 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 11 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 12 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 12 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 13 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 13 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 14 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 14 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 15 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 15 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 16 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 16 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 17 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 17 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 18 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 18 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 19 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 19 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 20 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 20 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 21 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 21 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 22 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 22 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 23 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 23 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 24 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 24 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 25 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 25 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 26 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 26 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 27 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 27 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 28 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 28 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 29 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 29 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 30 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 30 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 31 déc. 2026, 08:30 12 place(s)
  • 31 déc. 2026, 14:30 12 place(s)
  • 01 janv. 2027, 08:30 12 place(s)
  • 01 janv. 2027, 14:30 12 place(s)
  • 02 janv. 2027, 08:30 12 place(s)
  • 02 janv. 2027, 14:30 12 place(s)
  • 03 janv. 2027, 08:30 12 place(s)
  • 03 janv. 2027, 14:30 12 place(s)
Se connecter pour réserver
Installer TOURISM237

Plus rapide, même hors-ligne